Fases lunares y horarios de salida de la Luna. Horarios de Argentina y Mundial. NO encontraste el horario de tu país. Pedinos y lo sumamos.
Bendiciones.
Nosotros aquí lo utilizamos para los ayunos de luna nueva y luna llena que compartimos entre los practicantes de Yoga Mano Azul. En kundalini yoga le damos muchísima importancia a la luna y cómo nos afecta en lo emocional, físico y mental. Sumate a las clases online para saber más.
Hora de salida fases luna | Argentina
| NUEVA d h:m | CRECNTE d h:m | LLENA d h:m | MENGTE d h:m |
| Ene. 06 20:56 | Ene. 13 19:27 | Ene. 21 17:31 | |
| Ene. 29 09:36 | Feb. 05 05:02 | Feb. 12 10:53 | Feb. 20 14:32 |
| Feb. 27 21:45 | Mar. 06 13:32 | Mar. 14 03:55 | Mar. 22 08:29 |
| Mar. 29 07:58 | Abr. 04 23:15 | Abr. 12 21:22 | Abr. 20 22:35 |
| Abr. 27 16:31 | May. 04 10:52 | May. 12 13:56 | May. 20 08:59 |
| May. 27 00:02 | Jun. 03 00:41 | Jun. 11 04:44 | Jun. 18 16:19 |
| Jun. 25 07:32 | Jul. 02 16:30 | Jul. 10 17:37 | Jul. 17 21:38 |
| Jul. 24 16:11 | Ago. 01 09:41 | Ago. 09 04:55 | Ago. 16 02:12 |
| Ago. 23 03:06 | Ago. 31 03:25 | Sep. 07 15:09 | Sep. 14 07:33 |
| Sep. 21 16:54 | Sep. 29 20:54 | Oct. 07 00:47 | Oct. 13 15:13 |
| Oct. 21 09:25 | Oct. 29 13:21 | Nov. 05 10:19 | Nov. 12 02:28 |
| Nov. 20 03:47 | Nov. 28 03:59 | Dic. 04 20:14 | Dic. 11 17:52 |
| Dic. 19 22:43 | Dic. 27 16:10 |
Hora de salida fases luna | UTM (tiempo universal)
| NUEVA d h:m | CRECIENTE d h:m | LLENA d h:m | MENGUANTE d h:m |
|---|---|---|---|
| Ene. 06 23:56 | Ene. 13 22:27 | Ene. 21 20:31 | |
| Ene. 29 12:36 | Feb. 05 08:02 | Feb. 12 13:53 | Feb. 20 17:32 |
| Feb. 28 00:45 | Mar. 06 16:32 | Mar. 14 06:55 | Mar. 22 11:29 |
| Mar. 29 10:58 | Abr. 05 02:15 | Abr. 13 00:22 | Abr. 21 01:35 |
| Abr. 27 19:31 | May. 04 13:52 | May. 12 16:56 | May. 20 11:59 |
| May. 27 03:02 | Jun. 03 03:41 | Jun. 11 07:44 | Jun. 18 19:19 |
| Jun. 25 10:32 | Jul. 02 19:30 | Jul. 10 20:37 | Jul. 18 00:38 |
| Jul. 24 19:11 | Ago. 01 12:41 | Ago. 09 07:55 | Ago. 16 05:12 |
| Ago. 23 06:06 | Ago. 31 06:25 | Sep. 07 18:09 | Sep. 14 10:33 |
| Sep. 21 19:54 | Sep. 29 23:54 | Oct. 07 03:47 | Oct. 13 18:13 |
| Oct. 21 12:25 | Oct. 29 16:21 | Nov. 05 13:19 | Nov. 12 05:28 |
| Nov. 20 06:47 | Nov. 28 06:59 | Dic. 04 23:14 | Dic. 11 20:52 |
| Dic. 20 01:43 | Dic. 27 19:10 |





